운행구간별 요금표
공항, 호텔, 주요 관광지 간 이동 요금
| 운행 구간 | 정상가 | 편도(할인) | 왕복(할인) |
|---|---|---|---|
| WAIKIKI ↔ AIRPORT | $50 | $45 | $90 |
| KAHALA ↔ AIRPORT | $65 | $55 | $110 |
| AIRPORT ↔ Ko Olina area | $100 | $70 | $140 |
| WAIKIKI ↔ Ko Olina area | $130 | $90 | $180 |
| WAIKIKI ↔ Pearl Harbor | $65 | $50 | $100 |
| WAIKIKI ↔ Hanauma Bay | $60 | $50 | $100 |
| WAIKIKI ↔ Sea Life Park Hawaii | $75 | $60 | $120 |
| WAIKIKI ↔ Kailua Beach | $100 | $65 | $120 |
| WAIKIKI ↔ Kualoa Ranch | $115 | $95 | $180 |
| WAIKIKI ↔ Polynesian Cultural Center | $180 | $140 | $280 |
| WAIKIKI ↔ Waikele Premium Outlets | $95 | $65 | $120 |
표시 요금은 차량 1대 기준이며, 인원에 따라 차량이 추가 배차될 수 있습니다.
원하는 구간 요금을 확인하셨나요? 표시된 할인가로 지금 바로 예약하세요.
예약하기골프 코스 셔틀 요금표
하와이 주요 골프장별 셔틀 요금
티타임 예약부터 픽업까지 원스톱 서비스를 제공합니다.
골프 Fee는 각 골프장마다 다름 (별도 문의)
| 골프 코스 | 편도 | 왕복 |
|---|---|---|
| Hawaii Prince Golf Course | $85 | $170 |
| Hawaii Kai Golf Course | $55 | $110 |
| Hoakalei Country Club | $90 | $180 |
| Kapolei Golf Course | $85 | $170 |
| Ko'olina Golf Course | $90 | $180 |
| Pearl Country Club | $60 | $120 |
| Royal Hawaiian Golf Course | $60 | $120 |
| Royal Kunia Golf Course | $75 | $150 |
| Turtle Bay Golf Course | $140 | $280 |
| Waikele Golf Course | $65 | $130 |
| Coral Creek Golf Course | $80 | $160 |
| Ewa Beach Golf Club | $90 | $180 |
표시 요금은 차량 1대 기준이며, 인원에 따라 차량이 추가 배차될 수 있습니다.
원하는 구간 요금을 확인하셨나요? 표시된 할인가로 지금 바로 예약하세요.
예약하기투어 시간제 요금표
단독 차량으로 원하는 코스를 자유롭게 (시간당 $60)
최소 3시간부터 최대 8시간까지, 맞춤 코스로 이용하실 수 있습니다.
입장료·주차·식사 등은 별도이며, 코스는 상담 후 확정됩니다.
| 이용 시간 | 요금 | 비고 |
|---|---|---|
| 3시간 | $180 | 최소 |
| 4시간 | $240 | |
| 5시간 | $300 | |
| 6시간 추천 | $360 | |
| 7시간 | $420 | |
| 8시간 | $480 | 종일 |
표시 요금은 차량 1대 기준입니다.
원하는 구간 요금을 확인하셨나요? 표시된 할인가로 지금 바로 예약하세요.
예약하기유의사항 Notice
팁, 주차비 등은 포함되지 않은 기본 운송 요금입니다.
모든 투어 및 셔틀은 사전 예약제로 운영됩니다.
교통 사정 및 예약 현황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.