区間別料金表
空港・ホテル・主要観光地間の料金
| 運行区間 | 通常料金 | 片道(割引) | 往復(割引) |
|---|---|---|---|
| WAIKIKI ↔ AIRPORT | $50 | $45 | $90 |
| KAHALA ↔ AIRPORT | $65 | $55 | $110 |
| AIRPORT ↔ Ko Olina area | $100 | $70 | $140 |
| WAIKIKI ↔ Ko Olina area | $130 | $90 | $180 |
| WAIKIKI ↔ Pearl Harbor | $65 | $50 | $100 |
| WAIKIKI ↔ Hanauma Bay | $60 | $50 | $100 |
| WAIKIKI ↔ Sea Life Park Hawaii | $75 | $60 | $120 |
| WAIKIKI ↔ Kailua Beach | $100 | $65 | $120 |
| WAIKIKI ↔ Kualoa Ranch | $115 | $95 | $180 |
| WAIKIKI ↔ Polynesian Cultural Center | $180 | $140 | $280 |
| WAIKIKI ↔ Waikele Premium Outlets | $95 | $65 | $120 |
表示料金は車両1台あたりの料金です。人数により車両が追加される場合があります。
ご希望区間の料金はご確認いただけましたか?表示の割引価格で今すぐご予約を。
予約するゴルフコースシャトル料金表
ハワイ主要ゴルフ場別シャトル料金
ティータイム予約からピックアップまでワンストップでお手伝いします。
ゴルフ料金は各コースにより異なります(別途お問い合わせ)
| ゴルフコース | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| Hawaii Prince Golf Course | $85 | $170 |
| Hawaii Kai Golf Course | $55 | $110 |
| Hoakalei Country Club | $90 | $180 |
| Kapolei Golf Course | $85 | $170 |
| Ko'olina Golf Course | $90 | $180 |
| Pearl Country Club | $60 | $120 |
| Royal Hawaiian Golf Course | $60 | $120 |
| Royal Kunia Golf Course | $75 | $150 |
| Turtle Bay Golf Course | $140 | $280 |
| Waikele Golf Course | $65 | $130 |
| Coral Creek Golf Course | $80 | $160 |
| Ewa Beach Golf Club | $90 | $180 |
表示料金は車両1台あたりの料金です。人数により車両が追加される場合があります。
ご希望区間の料金はご確認いただけましたか?表示の割引価格で今すぐご予約を。
予約する時間制ツアー料金
貸切車両で自由なコースを(1時間$60)
最短3時間から最長8時間まで、カスタムコースでご利用いただけます。
入場料・駐車場・食事等は別途で、コースはご相談後に確定します。
| 利用時間 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 3時間 | $180 | 最短 |
| 4時間 | $240 | |
| 5時間 | $300 | |
| 6時間 おすすめ | $360 | |
| 7時間 | $420 | |
| 8時間 | $480 | 終日 |
表示料金は車両1台あたりです。
ご希望区間の料金はご確認いただけましたか?表示の割引価格で今すぐご予約を。
予約するご注意 Notice
チップ・駐車料金等は含まない基本送迎料金です。
すべてのツアー・シャトルは事前予約制です。
交通状況・予約状況により一部変動する場合がございます。